Tabela 2023/2024

LP. Drużyna Punkty Mecze Z ZK P PK Bramki Bramki
Stracone
1. KGHM MKS Zagłębie Lubin 52 18 17 0 1 1 581 401
2. KPR Gminy Kobierzyce 44 18 15 1 3 0 524 474
3. MKS FunFloor Lublin 43 18 15 2 3 0 553 419
4. MKS URBIS Gniezno 34 18 11 1 7 2 483 480
5. Młyny Stoisław Koszalin 23 18 8 1 10 0 464 465
6. MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 21 18 7 0 11 0 499 510
7. EKS Start Elbląg 20 18 7 1 11 0 477 544
8. Galiczanka Lwów 12 18 4 0 14 0 455 561
9. Handball JKS Jarosław 12 18 3 1 15 4 396 453
10. AWS Energa Szczypiorno Kalisz 9 18 3 1 15 1 439 564
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =