Tabela 2023/2024

LP. Drużyna Punkty Mecze Z ZK P PK Bramki Bramki
Stracone
1. KGHM MKS Zagłębie Lubin 30 10 10 0 0 0 314 220
2. MKS FunFloor Lublin 24 9 8 0 1 0 285 200
3. KPR Gminy Kobierzyce 24 10 8 0 2 0 296 266
4. MKS URBIS Gniezno 18 10 6 0 4 0 257 271
5. MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 15 10 5 0 5 0 277 274
6. Galiczanka Lwów 12 9 4 0 5 0 252 269
7. EKS Start Elbląg 9 10 3 0 7 0 260 292
8. Młyny Stoisław Koszalin 8 10 3 1 7 0 230 258
9. Handball JKS Jarosław 5 10 1 0 9 2 213 249
10. AWS Energa Szczypiorno Kalisz 2 10 1 1 9 0 232 317
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =