Zawodniczki w sezonie 2025/26
Energa EKS START ELBLĄG
31:32
(16:18)

MKS PIOTRCOVIA
MKS PIOTRCOVIA
33:33
(18:14)

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
MKS PIOTRCOVIA
33:24
(14:14)

Sośnica Gliwice
PIŁKA RĘCZNA KOSZALIN
13.02.2026
18:00

MKS PIOTRCOVIA
Tabela / PGNiG Superliga Kobiet
| LP. | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK | Bramki | Bramki Stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 655 | 486 |
| 2. | PGE MKS El-Volt Lublin | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 582 | 461 |
| 3. | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 34 | 17 | 11 | 0 | 6 | 1 | 516 | 463 |
| 4. | Enea MKS Gniezno | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 534 | 499 |
| 5. | KPR Gminy Kobierzyce | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 525 | 515 |
| 6. | Piłka Ręczna Koszalin | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 471 | 520 |
| 7. | Galiczanka Lwów | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 479 | 537 |
| 8. | Sośnica Gliwice | 16 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1 | 491 | 565 |
| 9. | Energa Start Elbląg | 14 | 18 | 5 | 1 | 13 | 0 | 507 | 594 |
| 10. | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 5 | 18 | 2 | 1 | 16 | 0 | 492 | 612 |




























