Zawodniczki w sezonie 2022/23
Tabela / PGNiG Superliga Kobiet Zobacz szczegółową tabelę
LP. | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Zagłębie Lubin | 74 | 28 | 24 | 0 | 4 | 2 |
2. | MKS FunFloor Perła Lublin | 70 | 28 | 24 | 2 | 4 | 0 |
3. | KPR Gminy Kobierzyce | 54 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 |
4. | EUROBUD JKS Jarosław | 54 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 |
5. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 39 | 28 | 13 | 1 | 15 | 1 |
6. | EKS Start Elbląg | 21 | 28 | 7 | 1 | 21 | 1 |
7. | Młyny Stoisław Koszalin | 20 | 28 | 7 | 1 | 21 | 0 |
8. | Suzuki Korona Handball Kielce | 4 | 28 | 1 | 0 | 27 | 1 |
Terminarz rozgrywek
Wrz 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | ![]() | 9 | 10 | ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | ![]() | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | ![]() | 25 | 26 |
27 | ![]() | 29 | 30 |
Paź 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | ![]() | 23 | 24 |
25 | 26 | ![]() | 28 | 29 | 30 | ![]() |
Lis 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | ![]() | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Gru 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sty 2022
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ![]() |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lut 2022
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ![]() | 13 |
14 | 15 | ![]() | 17 | 18 | ![]() | 20 |
21 | ![]() | 23 | 24 | ![]() | 26 | 27 |
28 |
Mar 2022
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | ![]() | 10 | 11 | ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ![]() | 20 |
21 | 22 | ![]() | 24 | 25 | 26 | ![]() |
28 | 29 | 30 | ![]() |
Kwi 2022
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
11 | 12 | ![]() | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![]() |
Maj 2022
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | ![]() | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
OSTATNI MECZ

MKS PIOTRCOVIA
VS

MŁYNY STOISŁAW KOSZALIN
29:26 (12:15)