Zawodniczki w sezonie 2025/26
PIŁKA RĘCZNA KOSZALIN
25:24
(12:11)

MKS PIOTRCOVIA
MKS PIOTRCOVIA
28:27
(19:11)

KPR GMINY KOBIERZYCE
PGE MKS El-Volt Lublin
29:28
(16:14)

MKS PIOTRCOVIA
MKS PIOTRCOVIA
11.03.2026
20:30

Enea MKS Gniezno
KGHM MKS Zagłębie Lubin
18.03.2026
20:30

MKS PIOTRCOVIA
PIŁKA RĘCZNA KOSZALIN
29.03.2026
16:00

MKS PIOTRCOVIA
KPR GMINY KOBIERZYCE
18.04.2026

MKS PIOTRCOVIA
Tabela / PGNiG Superliga Kobiet
| LP. | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK | Bramki | Bramki Stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 56 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 710 | 530 |
| 2. | PGE MKS El-Volt Lublin | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 644 | 508 |
| 3. | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 37 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1 | 596 | 544 |
| 4. | Piłka Ręczna Koszalin | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 542 | 603 |
| 5. | KPR Gminy Kobierzyce | 28 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1 | 583 | 574 |
| 6. | Enea MKS Gniezno | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 573 | 550 |
| 7. | Galiczanka Lwów | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 542 | 593 |
| 8. | Energa Start Elbląg | 17 | 20 | 6 | 1 | 14 | 0 | 575 | 660 |
| 9. | Sośnica Gliwice | 16 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1 | 542 | 621 |
| 10. | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 8 | 20 | 3 | 1 | 17 | 0 | 563 | 687 |




























