Zawodniczki w sezonie 2025/26
MKS PIOTRCOVIA
27:28
(15:15)

KGHM MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
29:26
(18:13)

MKS PIOTRCOVIA
MKS PIOTRCOVIA
28:29
(18:16)

KPR GMINY KOBIERZYCE
Energa EKS START ELBLĄG
18.01.2026
18:00

MKS PIOTRCOVIA
MKS PIOTRCOVIA
24.01.2026
18:00

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
MKS PIOTRCOVIA
07.02.2026

Sośnica Gliwice
PIŁKA RĘCZNA KOSZALIN
13.02.2026
18:00

MKS PIOTRCOVIA
Tabela / PGNiG Superliga Kobiet
| LP. | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK | Bramki | Bramki Stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 546 | 405 |
| 2. | PGE MKS El-Volt Lublin | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 445 | 367 |
| 3. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 418 | 375 |
| 4. | KPR Gminy Kobierzyce | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 447 | 420 |
| 5. | Enea MKS Gniezno | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 446 | 423 |
| 6. | Galiczanka Lwów | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 380 | 416 |
| 7. | Piłka Ręczna Koszalin | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 381 | 433 |
| 8. | Energa Start Elbląg | 14 | 14 | 5 | 1 | 9 | 0 | 399 | 456 |
| 9. | Sośnica Gliwice | 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 372 | 452 |
| 10. | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 355 | 442 |





























