Zawodniczki w sezonie 2020/21
Tabela / PGNiG Superliga Kobiet Zobacz szczegółową tabelę
LP. | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | ZK | P | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Zagłębie Lubin | 43 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 |
2. | KPR Gminy Kobierzyce | 40 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 |
3. | MKS Perła Lublin | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 |
4. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1 |
5. | Młyny Stoisław Koszalin | 18 | 16 | 6 | 1 | 10 | 1 |
6. | EUROBUD JKS Jarosław | 14 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 |
7. | EKS Start Elbląg | 13 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 |
8. | KPR Ruch Chorzów | 8 | 16 | 3 | 1 | 13 | 0 |
Terminarz rozgrywek
Wrz 2020
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | ![]() | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ![]() | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ![]() |
28 | 29 | 30 |
Paź 2020
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | ![]() | 31 |
Lis 2020
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Gru 2020
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | ![]() | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | ![]() | 31 |
Sty 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | ![]() | 21 | 22 | ![]() | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![]() | 31 |
Lut 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | ![]() | 25 | 26 | ![]() | 28 |
Mar 2021
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 4 | 5 | 6 | ![]() |
8 | 9 | ![]() | 11 | 12 | 13 | ![]() |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ![]() | 28 |
29 | 30 | 31 |
OSTATNI MECZ

EUROBUD JKS Jarosław
VS

MKS PIOTRCOVIA
25:25 (12:12) - w karnych 2:4
NASTĘPNY MECZ
27.02.2021, 16:00
Hala Relax

MKS PIOTRCOVIA
VS

EUROBUD JKS Jarosław
Do meczu pozostało:
00 Dni
:
00 Godzin
:
00 Minut
:
00 Sekund