Tabela / PGNiG Superliga Kobiet

LP. Drużyna Punkty Mecze Z ZK P PK Bramki Bramki
Stracone
1. MKS Zagłębie Lubin 84 28 28 0 0 0 907 629
2. MKS FunFloor Lublin 62 28 21 2 7 1 800 741
3. KPR Gminy Kobierzyce 59 28 19 0 9 2 800 705
4. MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 39 28 13 0 15 0 793 795
5. EUROBUD JKS Jarosław 33 28 11 2 17 2 743 763
6. EKS Start Elbląg 33 24 11 0 13 0 659 719
7. Galiczanka Lwów 30 28 10 1 18 1 723 799
8. MKS PR URBIS Gniezno 27 24 9 1 15 1 657 738
9. Młyny Stoisław Koszalin 21 24 7 1 17 1 614 676
10. KPR Ruch Chorzów 8 24 3 1 21 0 637 768
sport.tvp.pl
eventim.pl

Sponsorzy

  • piotrkow.pl
  • piotrkow.pl
  • nowalijka
  • ppt
  • axxia
  • tradimex
  • niewiadów
  • krason.com.pl
  • Elektrocieplownia
  • Hotel Górski
  • Mixbet
  • ferrcon

Partnerzy

  • kambit.pl
  • Faber
  • RELAX
  • sporto
  • Sky Pub
  • Restauracja Staromiejska
  • Ghosteye
  • Salon Optyczny OCULUS
  • AB Ubezpieczenia
  • level sport koncept
  • topfitcenter
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =